DIRECCIÓN
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Shacman
El camión volquete Shacman 6x4 es un vehículo de alto rendimiento diseñado para el transporte eficiente y confiable de cargas pesadas. Con su potente motor y su construcción robusta, este camión es capaz de realizar tareas desafiantes en diversas industrias como la construcción, la minería y la agricultura. Sus características avanzadas, incluidos excelentes sistemas de frenado y dirección, garantizan una experiencia de conducción suave y segura. El camión volquete 6x4 es una opción confiable para las empresas que buscan mejorar sus capacidades de transporte.
| Marca | chamán | 
| Caballo de fuerza | 336-420 caballos de fuerza | 
| Conducir | 6X4 | 
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | 
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x16000 | 
| Capacidad del tanque de combustible | 400L | 
| Peso de carga | 20-50 toneladas | 
| Consumo de combustible | 30L/100km | 
| potencia del motor | >10L | 
| Estándar de emisión | 2 euros 3 euros | 
| transmisión | Tanque de aceite de transmisión manual | 
| 90% llantas nuevas | Motores de remanufactura | 
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | 
| Año de fabricación | 2017-2020 | 

















El camión volquete Shacman 6x4 es un vehículo de alto rendimiento diseñado para el transporte eficiente y confiable de cargas pesadas. Con su potente motor y su construcción robusta, este camión es capaz de realizar tareas desafiantes en diversas industrias como la construcción, la minería y la agricultura. Sus características avanzadas, incluidos excelentes sistemas de frenado y dirección, garantizan una experiencia de conducción suave y segura. El camión volquete 6x4 es una opción confiable para las empresas que buscan mejorar sus capacidades de transporte.
| Marca | chamán | 
| Caballo de fuerza | 336-420 caballos de fuerza | 
| Conducir | 6X4 | 
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | 
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x16000 | 
| Capacidad del tanque de combustible | 400L | 
| Peso de carga | 20-50 toneladas | 
| Consumo de combustible | 30L/100km | 
| potencia del motor | >10L | 
| Estándar de emisión | 2 euros 3 euros | 
| transmisión | Tanque de aceite de transmisión manual | 
| 90% llantas nuevas | Motores de remanufactura | 
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | 
| Año de fabricación | 2017-2020 | 
















